Orçamento para Exaustores
| *Tabela para Número de Trocas de Ar por Hora (de acordo com a ABNT) | |
| Igrejas e Auditórios | 06 a 20 |
| Escritórios, Lojas e Salas de Diversões | 10 a 20 |
| Armazéns, Depósitos, Garagens, Restaurantes e Salas de Clubes | 15 a 20 |
| Cozinhas, Supermercados, Padarias e Sanitários | 20 a 30 |
| Indústria Alimentícia | 20 a 40 |
| Indústria Metalúrgicas, Fundições, Lavanderias e Oficinas | 30 a 50 |
| Indústria Química | 40 a 60 |
| Cabine de Pinturas | 60 |






